امساكية رمضان 2024 في بلجيكا
رمضان هو شهر مبارك ومقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وهو شهر الصيام والعبادة والتقرب من الله. ولكن كيف يحتفل المسلمون برمضان في بلجيكا، وهي دولة غير إسلامية؟، حيث أن أكثر من 7% من سكان مملكة بلجيكا مسلمي الديانة، وتقع النسبة الأكبر منهم في العاصمة بروكسل بنسبة تقارب 25%، ولذلك فهم يهتمون حتما بامساكية شهر رمضان المعظم.
رمضان في بلجيكا
إن رمضان في بلجيكا يتطلب من المسلم صبراً وقوة إرادة لتحمل العطش والجوع والتعب، حيث أن الأجواء في بلجيكا لا تشجع على الإحساس بروحانية رمضان، فالحياة تسير بشكل طبيعي، ولا توجد مظاهر خاصة للاحتفال بالشهر الكريم، مثل المساجد المزينة أو الأذان المنادي أو الطعام المتنوع.
ولكن هذا لا يعني أن رمضان في بلجيكا لا يحمل معه فرصة للاستفادة والتطور الروحي، بل على العكس، فإن رمضان في بلجيكا يعطي المسلم فرصة لإظهار حسن سيرته وأخلاقه، ولتقديم صورة إيجابية عن الإسلام لغير المسلمين، كما أن رمضان في بلجيكا يجعل المسلم يقدر نعمة الإسلام والصحة والغذاء أكثر من غيره. تابع موقع vtmnews.com من خلال الضغط على الكلمات الملونة.
إذا كنت ترغب في زيارة بلجيكا في رمضان
- اختار موعد زيارتك بحسب مستوى قدرتك على التحمل، إذا كنت تفضل سهولة الصيام، فابتعد عن شهر الصيف، واختار شهور الشتاء أو الخريف، حيث تكون ساعات الصوم أقصر، أما إذا كنت تحب التحدي، فلا تخاف من زيارة بلجيكا في شهور الصيف، فستجد في ذلك ثواباً عظيماً من الله.
- استمتع بجمال بلجيكا وتنوعها، ولا تضيع فرصة التعرف على تاريخها وثقافتها، فبلجيكا تضم مدناً رائعة، مثل بروكسل وبروج وأنتويرب، وتشتهر بالفن والشوكولاتة، كما أن بلجيكا تقع في قلب أوروبا، مما يسهل الانتقال منها إلى دول أخرى، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا.
اقرأ أيضًا:- متى يبدأ عيد الفطر في بلجيكا في هذا العام
امساكية رمضان في بلجيكا ومواقيت الصلاة
إن بلجيكا بلد متعدد الثقافات والأديان، والمسلمين يشكلون نسبة لا بأس بها من السكان، خاصة في المدن الكبرى مثل بروكسل وأنتويرب وغيرها، لذلك، فإن رمضان ليس شيئاً غريباً أو جديداً على المجتمع البلجيكي، وهناك احترام وتقدير لهذا الشهر من قبل السلطات والمواطنين على حد سواء، وتكون امساكية رمضان في بلجيكا (مدينة بروكسل) على النحو التالي:-
اليوم | وقت الصلاة | ||||||
هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 رمضان 1445 | 11 مارس 2024 | 05:15 ص | 07:05 ص | 12:52 م | 03:59 م | 06:41 م | 08:25 م |
2 رمضان 1445 | 12 مارس 2024 | 05:12 ص | 07:02 ص | 12:52 م | 04:00 م | 06:43 م | 08:27 م |
3 رمضان 1445 | 13 مارس 2024 | 05:10 ص | 07:00 ص | 12:52 م | 04:01 م | 06:45 م | 08:29 م |
4 رمضان 1445 | 14 مارس 2024 | 05:07 ص | 06:58 ص | 12:52 م | 04:02 م | 06:46 م | 08:30 م |
5 رمضان 1445 | 15 مارس 2024 | 05:05 ص | 06:56 ص | 12:51 م | 04:03 م | 06:48 م | 08:32 م |
6 رمضان 1445 | 16 مارس 2024 | 05:03 ص | 06:53 ص | 12:51 م | 04:04 م | 06:50 م | 08:34 م |
7 رمضان 1445 | 17 مارس 2024 | 05:00 ص | 06:51 ص | 12:51 م | 04:05 م | 06:51 م | 08:36 م |
8 رمضان 1445 | 18 مارس 2024 | 04:58 ص | 06:49 ص | 12:51 م | 04:06 م | 06:53 م | 08:38 م |
9 رمضان 1445 | 19 مارس 2024 | 04:55 ص | 06:47 ص | 12:50 م | 04:07 م | 06:55 م | 08:40 م |
10 رمضان 1445 | 20 مارس 2024 | 04:53 ص | 06:45 ص | 12:50 م | 04:08 م | 06:56 م | 08:42 م |
11 رمضان 1445 | 21 مارس 2024 | 04:50 ص | 06:42 ص | 12:50 م | 04:09 م | 06:58 م | 08:43 م |
12 رمضان 1445 | 22 مارس 2024 | 04:48 ص | 06:40 ص | 12:49 م | 04:10 م | 07:00 م | 08:45 م |
13 رمضان 1445 | 23 مارس 2024 | 04:45 ص | 06:38 ص | 12:49 م | 04:11 م | 07:01 م | 08:47 م |
14 رمضان 1445 | 24 مارس 2024 | 04:42 ص | 06:36 ص | 12:49 م | 04:12 م | 07:03 م | 08:49 م |
15 رمضان 1445 | 25 مارس 2024 | 04:40 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:13 م | 07:05 م | 08:51 م |
16 رمضان 1445 | 26 مارس 2024 | 04:37 ص | 06:31 ص | 12:48 م | 04:14 م | 07:06 م | 08:53 م |
17 رمضان 1445 | 27 مارس 2024 | 04:35 ص | 06:29 ص | 12:48 م | 04:15 م | 07:08 م | 08:55 م |
18 رمضان 1445 | 28 مارس 2024 | 04:32 ص | 06:27 ص | 12:48 م | 04:16 م | 07:09 م | 08:57 م |
19 رمضان 1445 | 29 مارس 2024 | 04:29 ص | 06:24 ص | 12:47 م | 04:17 م | 07:11 م | 08:59 م |
20 رمضان 1445 | 30 مارس 2024 | 04:26 ص | 06:22 ص | 12:47 م | 04:17 م | 07:13 م | 09:01 م |
21 رمضان 1445 | 31 مارس 2024 | 04:24 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:18 م | 07:14 م | 09:03 م |
22 رمضان 1445 | 1 أبريل 2024 | 05:21 ص | 07:18 ص | 01:46 م | 05:19 م | 08:16 م | 10:05 م |
23 رمضان 1445 | 2 أبريل 2024 | 05:18 ص | 07:15 ص | 01:46 م | 05:20 م | 08:18 م | 10:08 م |
24 رمضان 1445 | 3 أبريل 2024 | 05:16 ص | 07:13 ص | 01:46 م | 05:21 م | 08:19 م | 10:10 م |
25 رمضان 1445 | 4 أبريل 2024 | 05:13 ص | 07:11 ص | 01:45 م | 05:22 م | 08:21 م | 10:12 م |
26 رمضان 1445 | 5 أبريل 2024 | 05:10 ص | 07:09 ص | 01:45 م | 05:23 م | 08:22 م | 10:14 م |
27 رمضان 1445 | 6 أبريل 2024 | 05:07 ص | 07:07 ص | 01:45 م | 05:23 م | 08:24 م | 10:16 م |
28 رمضان 1445 | 7 أبريل 2024 | 05:04 ص | 07:04 ص | 01:45 م | 05:24 م | 08:26 م | 10:18 م |
29 رمضان 1445 | 8 أبريل 2024 | 05:01 ص | 07:02 ص | 01:44 م | 05:25 م | 08:27 م | 10:21 م |
30 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 04:59 ص | 07:00 ص | 01:44 م | 05:26 م | 08:29 م | 10:23 م |
وبهذا قد بينا نبذة عن إمساكية شهر رمضان المعظم 2024 في بلجيكا، ونود أن نشير في النهاية المطاف إلى جمال مملكة بلجيكا وجدارتها للزيارة في رمضان خاصة في فصل الشتاء، لطول نهارها في الصيف.